Kardaani suurusklassid AB2 / AW20
Kardaaniristid ![]() | |||||
A | B | Tüüp | Kood | ||
23,8 | 61,2 | standardrist | 200-8261 | ||
23,8 | 61,2 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-8261 | ||
| |||||
Kardaanikahvlid | |||||
Nuutidega kardaanikahvlid ![]() | |||||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 98 | 102-8206 | ||
1 1/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 94 | 102-8218 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | kiirühendustihvt | 98 | 102-8221 | ||
32 x 38 x 8 nuuti | kiirühendustihvt | 98 | 102-8232 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | liuglukustus | 98 | 101-8206 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | automaatlukustus | 100 | 110-8206 | ||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Profiilkahvlid ![]() | |||||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood | ||
kolmnurk | 29 | 75 | 300-6229 | ||
kolmnurk | 36 | 75 | 300-6236 | ||
sidrun | 23,5 | 70 | 300-7223* | ||
sidrun | 30 | 70 | 300-7230* | ||
sidrun | 34,5 | 75 | 300-7234 | ||
sidrun | 41 | 75 | 300-7241 | ||
* eritüüp AW20S suurusklass | |||||
| |||||
Ümaravaga kahvlid ![]() | |||||
D= ava läbimõõt, mm | d= kiilusoon, mm | L, mm | Kood | ||
20 | 6 | 80 | 800-8220 | ||
25 | 8 | 80 | 800-8225 | ||
25 | 80 | 830-8225 | |||
25 | 80 | 830-8230 | |||
30 | 8 | 80 | 800-8230 | ||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Universaalliigendid | |||||
Kiirühenduskahvel, nuudiprofiil, nuutide arv | Toruprofiil, toru läbimõõt, mm | Liigendi pikkus, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kolmnurk, 29 | 173 | 3001-6206-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kolmnurk, 36 | 173 | 3002-6206-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 23 | 168 | 3003-7206-00* | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 30 | 168 | 3004-7206-00* | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 34 | 173 | 3001-7206-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 41 | 173 | 3002-7206-00 | ||
* eritüüp AW20S suurusklass | |||||
| |||||
Profiiltorud | |||||
Tüüp | Sisetoru, D x A, mm | Välistoru, D x A, mm | Kood | ||
29,0 x 4,1 | 610-2904-000 | ||||
36,0 x 3,2 | 610-3603-000 | ||||
![]() | 23,5 x 4,0 | 620-2305-000* | |||
30,0 x 2,9 | 620-3003-000* | ||||
34,5 x 4,0 | 620-3404-000 | ||||
41,0 x 3,0 | 620-4103-000 | ||||
* eritüüp AW20S suurusklass | |||||
| |||||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Kood | ||
560 mm | kolmnurk, 40 | sidrun, 50 | kolmnurk, 46 | sidrun, 50 | 904-2500-056 |
710 mm | kolmnurk, 40 | sidrun, 50 | kolmnurk, 46 | sidrun, 50 | 904-2500-071 |
1210 mm | kolmnurk, 40 | sidrun, 50 | kolmnurk, 46 | sidrun, 50 | 904-2500-121 |
Ka teised kattepikkused saadaval | |||||
| |||||
Standardkardaanid | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood AB2 / AW20 | ||
560 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6200-056 1600-7200-056 | ||
710 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6200-071 1600-7200-071 | ||
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6200-086 1600-7200-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6200-101 1600-7200-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6200-121 1600-7200-121 | ||
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |