Kardaani suurusklass AW36
Kardaaniristid ![]() | |||||
A | B | Tüüp | Kood | ||
36,0 | 88,8 | standardrist | 200-7989 | ||
36,0 | 88,8 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-7989 | ||
| |||||
Kardaanikahvlid | |||||
Nuutidega kardaanikahvlid ![]() | |||||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 121 | 102-7906 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | kiirühendustihvt | 121 | 102-7920 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | kiirühendustihvt | 121 | 102-7921 | ||
1 3/4 - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 121 | 102-7928 | ||
32 x 38 x 8 nuuti | kiirühendustihvt | 121 | 102-7932 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | liuglukustus | 119 | 101-7906 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | liuglukustus | 119 | 101-7920 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | liuglukustus | 119 | 101-7921 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | automaatlukustus | 138 | 110-7906 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | automaatlukustus | 141 | 110-7920 | ||
1 3/8" - 21 nuuti | automaatlukustus | 138 | 110-7921 | ||
1 3/4" - 6 nuuti | automaatlukustus | 141 | 110-7928 | ||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Profiilkahvlid ![]() | |||||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood | ||
sidrun | 39,5 | 106 | 300-7939* | ||
sidrun | 48,0 | 112 | 300-7948* | ||
tähik | 51,0 | 106 | 300-7951 | ||
tähik | 61,0 | 112 | 300-7961 | ||
*eritüüp | |||||
| |||||
Universaalliigendid | |||||
Kiirühenduskahvel, nuudiprofiil, nuutide arv | Toruprofiil, toru läbimõõt, mm | Liigendi pikkus, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 39 | 227 | 3003-7906-00* | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 48 | 233 | 3004-7906-00* | ||
1 3/8 - 6 nuuti | tähik, 51 | 227 | 3001-8806-00 | ||
1 3/8 - 6 nuuti | tähik, 61 | 233 | 3002-8806-00 | ||
*eritüüp | |||||
| |||||
Profiiltorud | |||||
Tüüp | Sisetoru, D x A, mm | Välistoru, D x A, mm | Kood | ||
![]() | 39,5 x 5,0 | 620-3905-000* | |||
48,0 x 4,0 | 620-4804-000* | ||||
![]() | 51,0 x 6,0 | 630-5100-000 | |||
61,0 x 4,0 | 630-6104-000 | ||||
*eritüüp | |||||
| |||||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Kood | ||
560 mm | sidrun, 62 tähik, 62 | sidrun, 62 tähik, 62 | 904-3600-056 | ||
710 mm | sidrun, 62 tähik, 62 | sidrun, 62 tähik, 62 | 904-3600-071 | ||
1210 mm | sidrun, 62 tähik, 62 | sidrun, 62 tähik, 62 | 904-3600-121 | ||
1360 mm | sidrun, 62 tähik, 62 | sidrun, 62 tähik, 62 | 904-3600-136 | ||
1510 mm | sidrun, 62 tähik, 62 | sidrun, 62 tähik, 62 | 904-3600-151 | ||
Ka teised kattepikkused saadaval | |||||
| |||||
Standardkardaanid | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood | ||
560 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-056 | ||
710 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-071 | ||
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-121 | ||
1360 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-136 | ||
1510 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1600-7900-151 | ||
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |