Kardaani suurusklassid AB3 / AW11
Kardaaniristid ![]() | |||||
A | B | Tüüp | Kood | ||
27,0 | 70,0 | standardrist | 200-8370 | ||
27,0 | 70,0 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-8370 | ||
| |||||
Kardaanikahvlid | |||||
Nuutidega kardaanikahvlid ![]() | |||||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 102 | 102-8306 | ||
1 1/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 102 | 102-8318 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | kiirühendustihvt | 102 | 102-8321 | ||
32 x 38 x 8 nuuti | kiirühendustihvt | 102 | 102-8332 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | liuglukustus | 102 | 101-8306 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | automaatlukustus | 113 | 110-8306 | ||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Profiilkahvlid ![]() | |||||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood | ||
kolmnurk | 36 | 80 | 300-6336 | ||
kolmnurk | 43,5 | 80 | 300-6343 | ||
sidrun | 34,0 | 80 | 300-7334 | ||
sidrun | 41,0 | 80 | 300-7341 | ||
| |||||
Ümaravaga kahvlid ![]() | |||||
D= ava läbimõõt, mm | d= kiilusoon, mm | L, mm | Kood | ||
25 | 92 | 830-8325 | |||
30 | 8 | 92 | 800-8330 | ||
30 | 92 | 830-8330 | |||
35 | 10 | 92 | 800-8335 | ||
35 | 92 | 830-8335 | |||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Universaalliigendid | |||||
Kiirühenduskahvel, nuudiprofiil, nuutide arv | Toruprofiil, toru läbimõõt, mm | Liigendi pikkus, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kolmnurk, 36 | 182 | 3001-6306-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kolmnurk, 43,5 | 182 | 3002-6306-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 34 | 182 | 3001-7306-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 41 | 182 | 3002-7306-00 | ||
| |||||
Profiiltorud | |||||
Tüüp | Sisetoru, D x A, mm | Välistoru, D x A, mm | Kood | ||
36,0 x 3,2 | 610-3603-000 | ||||
43,5 x 3,4 | 610-4303-000 | ||||
![]() | 34,5 x 4,0 | 620-3404-000 | |||
41,0 x 2,9 | 620-4103-000 | ||||
| |||||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Kood | ||
560 mm | kolmnurk, 46 | sidrun, 50 | kolmnurk, 53 | sidrun, 50 | 904-2500-056 |
710 mm | kolmnurk, 46 | sidrun, 50 | kolmnurk, 53 | sidrun, 50 | 904-2500-071 |
1210 mm | kolmnurk, 46 | sidrun, 50 | kolmnurk, 53 | sidrun, 50 | 904-2500-121 |
Ka teised kattepikkused saadaval | |||||
| |||||
Standardkardaanid | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood | ||
560 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6300-056 | ||
710 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6300-071 | ||
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6300-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6300-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6300-121 | ||
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |