Kardaani suurusklassid AB6/AW22
Kardaaniristid ![]() | |||||
A | B | Tüüp | Kood | ||
30,2 | 92,0 | standardrist | 200-8692 | ||
30,2 | 92,0 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-8692 | ||
| |||||
Kardaanikahvlid | |||||
Nuutidega kardaanikahvlid ![]() | |||||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 118 | 102-8606 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | kiirühendustihvt | 120 | 102-8620 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | kiirühendustihvt | 118 | 102-8621 | ||
1 3/4 - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 120 | 102-8628 | ||
32 x 38 x 8 nuuti | kiirühendustihvt | 118 | 102-8632 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | liuglukustus | 118 | 101-8606 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | liuglukustus | 120 | 101-8620 | ||
1 3/8 - 21 nuuti | liuglukustus | 118 | 101-8621 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | automaatlukustus | 132 | 110-8606 | ||
1 3/4" - 20 nuuti | automaatlukustus | 135 | 110-8620 | ||
1 3/4" - 6 nuuti | automaatlukustus | 135 | 110-8628 | ||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Profiilkahvlid ![]() | |||||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood | ||
kolmnurk | 45,0 | 105 | 300-6645 | ||
kolmnurk | 54,0 | 105 | 300-6654 | ||
sidrun | 39,5 | 105 | 300-8539 | ||
sidrun | 48,0 | 105 | 300-8548 | ||
tähik | 51,0 | 105 | 300-8551* | ||
tähik | 61,0 | 105 | 300-8561* | ||
* eritüüp | |||||
Ümaravaga kahvlid ![]() | |||||
D= ava läbimõõt, mm | d= kiilusoon, mm | L, mm | Kood | ||
35 | 10 | 105 | 800-8635 | ||
35 | 105 | 830-8635 | |||
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||||
| |||||
Universaalliigendid | |||||
Kiirühenduskahvel, nuudiprofiil, nuutide arv | Toruprofiil, toru läbimõõt, mm | Liigendi pikkus, mm | Kood | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kolmnurk, 45 | 223 | 3001-6606-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | kolmnurk, 54 | 223 | 3002-6606-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 39,5 | 223 | 3001-8506-00 | ||
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 48 | 223 | 3002-8506-00 | ||
1 3/8 - 6 nuuti | tähik, 51 | 223 | 3003-8506-00* | ||
1 3/8 - 6 nuuti | tähik, 61 | 223 | 3004-8506-00* | ||
* eritüüp | |||||
| |||||
Profiiltorud | |||||
Tüüp | Sisetoru, D x A, mm | Välistoru, D x A, mm | Kood | ||
45,0 x 4,0 | 610-4504-000 | ||||
54,0 x4,5 | 610-5404-000 | ||||
![]() | 39,5 x 5,0 | 620-3905-000 | |||
48,0 x 4,0 | 620-4804-000 | ||||
![]() | 51,0 x 6,0 | 630-5106-000* | |||
61,0 x 4,0 | 630-6104-000* | ||||
* eritüüp | |||||
| |||||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli profiil ja laagri läbimõõt, mm | Kood | ||
560 mm | kolmnurk, 59 | kolmnurk, 68 | 904-3500-056 | ||
710 mm | kolmnurk, 59 | kolmnurk, 68 | 904-3500-071 | ||
1210 mm | kolmnurk, 59 | kolmnurk, 68 | 904-3500-121 | ||
Ka teised kattepikkused saadaval | |||||
| |||||
Standardkardaanid | |||||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood | ||
560 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6600-056 | ||
710 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6600-071 | ||
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6600-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6600-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-6600-121 | ||
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |