Kardaani suurusklass AW10
Kardaaniristid ![]() | |||
A | B | Tüüp | Kood |
22,0 | 54,8 | standardrist | 200-7155 |
22,0 | 54,8 | E-rist, määrimisintervall kuni 250 h | 201-7155 |
| |||
Kardaanikahvlid | |||
Nuutidega kardaanikahvlid ![]() | |||
Nuudiprofiil, nuutide arv | Ühendustüüp | L, mm | Kood |
1 3/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 89 | 102-7106 |
1 1/8" - 6 nuuti | kiirühendustihvt | 92 | 102-7118 |
1 3/8 - 21 nuuti | kiirühendustihvt | 89 | 102-7121 |
21x25x 6 nuuti | kiirühendustihvt | 88 | 102-7125 |
32 x 38 x 8 nuuti | kiirühendustihvt | 89 | 102-7132 |
1 3/8" - 6 nuuti | liuglukustus | 92 | 101-7106 |
1 3/8" - 6 nuuti | automaatlukustus | 90 | 110-7106 |
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||
| |||
Profiilkahvlid ![]() | |||
Toruprofiil | Toru läbimõõt, mm | L, mm | Kood |
sidrun | 23 | 66 | 300-7123 |
sidrun | 30 | 66 | 300-7130 |
sidrun | 34 | 73 | 300-7134* |
sidrun | 41 | 73 | 300-7141* |
* eritüüp AW10S suurusklass | |||
| |||
Ümaravaga kahvlid ![]() | |||
D= ava läbimõõt, mm | d= kiilusoon, mm | L, mm | Kood |
20 | 6 | 78 | 800-7120 |
20 | 78 | 830-7120 | |
25 | 8 | 78 | 800-7125 |
25 | 78 | 830-7125 | |
30 | 8 | 78 | 800-7130 |
30 | 78 | 830-7130 | |
Erinevad kinnitused saadaval tellimisel. | |||
| |||
Universaalliigendid | |||
Kiirühenduskahvel, nuudiprofiil, nuutide arv | Toruprofiil, toru läbimõõt, mm | Liigendi pikkus, mm | Kood |
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 23 | 155 | 3001-7106-00 |
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 30 | 155 | 3002-7106-00 |
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 34 | 162 | 3003-7106-00* |
1 3/8" - 6 nuuti | sidrun, 41 | 162 | 3004-7106-00* |
*eritüüp AW10S suurusklass | |||
| |||
Profiiltorud | |||
Tüüp | Sisetoru, D x A, mm | Välistoru, D x A, mm | Kood |
![]() | 23,5 x 5,0 | 620-2305-000 | |
34,5 x 4,0 | 620-3405-000* | ||
30,0 x 3,0 | 620-3003-000 | ||
41,0 x 2,9 | 620-4103-000* | ||
*eritüüp AW10S suurusklass | |||
| |||
Kaitsekate laagrikomplektiga | |||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Sisetorukahvli laagri läbimõõt, mm | Välistorukahvli laagri läbimõõt, mm | Kood |
560 mm | 40 | 40 | 904-1000-056 |
710 mm | 40 | 40 | 904-1000-071 |
1210 mm | 40 | 40 | 904-1000-121 |
Ka teised kattepikkused saadaval | |||
| |||
Standardkardaanid | |||
Pikkus risti keskelt risti keskele kinnises asendis | Traktoripoolne kahvel | Seadmepoolne kahvel | Kood |
560 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7100-056 |
710 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7100-071 |
860 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7100-086 |
1010 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7100-101 |
1210 mm | 1 3/8" - 6 nuuti kiirühendusega | 1 3/8"-6 nuuti kiirühendusega | 1600-7100-121 |
Ka teised pikkused ja kahvlivariandid on saadaval. |