Lainurkkardaani kaitsekatted
Lainurkkardaani kaitsekatted | |||||
Suursklass | Laagri siseläbimõõt mm | Katte kood Euroopa (EU)/Weasler (WW) | |||
sisetoru kahvlile | välistoru kahvlile | ||||
AB2 | 40 | 46 | 914-3000-... (WW) | ||
AB4 | 46 | 53 | 944-2500-... (EU) 914-3100-... (WW) | ||
AW21 | 50 | 50 | 944-2500-... (EU) 914-3100-... (WW) | ||
AW35 | 62 | 62 | 944-3500-... (EU) 914-3200-... (WW) | ||
AB6 | 59 | 68 | 944-3500-... (EU) 914-3200-... (WW) | ||
AW36 | 62 | 62 | 934-3600-... (EU) 914-3300-... (WW) | ||
AB8/AB9 | 68 | 80 | 914-3400-... (WW) |
Katte koodi lõppu lisandub 3kohaline pikkus (nt 914-3000-121, see on 1210 mm). Kaitsekatte pikkus näitab kardaani pikkust kinnises asendis lainurkliigendi välimise risti keskelt tavaliigendi risti keskele.