Flantsühendused
Nuutvõlliga flantsid ![]() | ||||||||||
D | D1(mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Avad | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Tagavaraosa nr. |
21x25(6) | 90 | 74.5 | 47 | 8.2 | 4 | 90 | 16 | 8.5 | 2.5 | 7020-2125-090p |
100 | 84 | 57 | 8.2 | 6 | 90 | 16 | 8.5 | 2.5 | 7020-2125-100p | |
1 1/8"(6) | 90 | 74.5 | 47 | 8.2 | 4 | 90 | 16 | 8.5 | 2.5 | 7020-0018-090p |
100 | 84 | 57 | 8.2 | 6 | 90 | 16 | 8.5 | 2.5 | 7020-0018-100p | |
1 3/8"(6) | 90 | 74.5 | 47 | 8.2 | 4 | 110 | 38 | 8.5 | 2.5 | 7020-0006-090p |
100 | 84 | 57 | 8.2 | 6 | 110 | 38 | 8.5 | 2.5 | 7020-0006-100 | |
1 3/8"(21) | 90 | 74.5 | 47 | 8.2 | 4 | 90 | 25 | 8.5 | 2.5 | 7020-0021-090p |
100 | 84 | 57 | 8.2 | 6 | 90 | 25 | 8.5 | 2.5 | 7020-0021-100p | |
1 3/4"(6) | 100 | 84 | 57 | 8.2 | 6 | 110 | 38 | 8.5 | 2.5 | 7020-0028-100p |
120 | 101.5 | 75 | 10.2 | 8 | 110 | 38 | 10.5 | 2.5 | 7020-0028-120 | |
Muhviga flantsid
| ||||||||||
D | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Avad | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Tagavaraosa nr. |
1 3/8"(6) | 100 | 84 | 57 | 8.2 | 6 | 72 | 20 | 8.5 | 2.5 | 7300-0006-100 |